Çeşitler | Aksesuarlar | Yazılımlar |
Ölçüm Aralığı | 350-2500 nm |
Çözünürlük | 3nm@700 nm 6nm@1400/2100nm |
Ölçüm süresi | 100milisaniye |
Veri Girişi | 1.5 m fiber optik (25o FOV). Opsiyonel olarak daha dar açılı FOV’lar ile de kullanılabilir |
Sinyal-gürültü oranı | VNIR: 9,000:1 @ 700 nm SWIR 1: 9,000:1 @ 1400 nm SWIR 2: 4,000:1 @ 2100 nm |
Dağılan ışık oranı | VNIR: 5000:1 (0.02%) NIR: 10,000:1 (0.01%) |
Dalgaboyu Yeniden Üretimi | 0.1nm |
Dalgaboyu Hassasiyeti | 0.5nm |
Kanallar | 2151 |
VNIR Dedektörü | (350-1000 nm) 512 silikon element dizilimi |
SWIR 1 & 2 Dedektörleri | (1000-1800 nm) & (1800-2500 nm) - Graded Index InGaAs Photodiode, TE Cooled |
Sertifikalar ve İzinler | CE : EN61010-1:2001 2. sürüm EU : 2006/95/EC, 2004/108/EC NIST Kalibrasyon WEEE Uyumlu |
İletişim | Kablolu: 10/100 Base T Ethernet port ile Ethernet cross-over kablosu Kablosuz: 802.11g Kablosuz ağ kartı |
Boyutlar (Y x G x D) | 12.7 x 36.8 x 29.2 cm (5 x 14.5 x 11.5 in) |
Ağırlık | 5.44 kg (12 lbs) |
NiMH pil ağırlığı | 1.2 kg (2.7 lbs) |
NiMH pil çalışma süresi | Ortalama 6 saat (Aydınlatıcılar ve Aksesuarlar hariç) |
Çalışma sıcaklığı | 0 - 40° C (32 - 104° F) |
Depolanma sıcaklığı | -15 - 45° C (5 - 113° F) |
Güç kaynağı | AC/DC güç kaynağı veya 12V 9Ah NiMH pil |
AC | 90-240 VAC, 50/60 Hz |
DC | 12 VDC, 60 W |
Ek Giriş Gücü | Output, +12 VDC, 27 Watt (max) |
Yazılım | RS3, Indigo Pro ve ASD ViewSpec spektra toplama ve kontrol yazılımları, ile Spectral Geologist ve SpecMin mineral tanımlama yazılımları ve ENVI ile uyumludur |
Taşınabilirlik | Dayanıklı taşıma çantası, özel sırtta taşıma aparatı (Opsiyonel) |
Garanti | Bir yıl tam garanti. Kullanıcı danışma ve destek hizmeti. |
Bilgisayar | Windows® 7 64-bit laptop (Kontrol Ünitesi) |
![]() |
Ergonomik Pro-Pack Sırt Çantası (opsiyonel)Arazi şartlarında kolay kullanım özelliği arayan müşterilerimize ASD’nin FieldSpec, LabSpec ve TerraSpec modelleri için geliştirdiği ergonomik sırt çantası. |
![]() |
Fiber Optik KablolarFarklı uygulamalar için tasarlanmış farklı uzunluklarda bir çok fiber optik kablo çeşidi mevcuttur. |
![]() |
Fiber Checker MagnifiersFiber kablolarda kırılma olup olmadığını, var ise kaç fiber kırıldığını bu aparatı kullanarak VNIR; SWIR1 ve SWIR2 detektörleri için ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. |
![]() |
Hi-Brite Muglight (opsiyonel)Ham materyallerin analizi için tasarlanmış, yüksek yoğunluklu ışık gerektiren mineral ve inorganik materyallarin yansıma ve soğurma ölçümleri için ideal bir aksesuardır. |
![]() |
Hi-Brite Contact Probe (opsiyonel)Kullandığı yüksek ışı kaynağı ile maden ve cevherlerin belirlenmesinde ve ölçüm yüzeyine zarar vermeden yapılan ölçümler için ideal bir aksesuardır. |
![]() |
Referans PaneliArazi şartlarında ve labrotuar ortamında daha doğru bir ölçüm yapabilmeniz için spektrometrenin değişik çevre koşullarına uygun olacak şekilde kalibre edilmesini sağlar. 1 adet 3.62” çaplı Kalibre edilmemiş beyaz Referans paneli TerraSpec ile birlikte teslim edilmektedir. |
![]() |
go-Lab Mobil Çalışma İstasyonugoLab™ Mobil Çalışma İstasyonu tekerlekli ve aerodinamik tasarımıyla ASD ürünlerini kolaylıkla taşımanıza yardımcı bir aksesuardır. Go-Lab Mabil Çalışma İstasyonu ile ölçümleriniz ile ilgili tüm ihtiyaçlarınıza kolaylıkla erişebilirsizniz. |